Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu Corn LS-1130:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140124 | 008 | 0,18 | 45 | Goud | 10 |
| 140124 | 010 | 0,16 | 45 | Goud | 10 |
| 140124 | 012 | 0,14 | 45 | Goud | 10 |
| 140124 | 014 | 0,12 | 45 | Goud | 10 |
| 140149 | 008 | 0,18 | 60 | Goud | 10 |
| 140149 | 010 | 0,16 | 60 | Goud | 10 |
| 140149 | 012 | 0,14 | 60 | Goud | 10 |
| 140149 | 014 | 0,12 | 60 | Goud | 10 |
| 140150 | 008 | 0,18 | 75 | Goud | 10 |
| 140150 | 010 | 0,16 | 75 | Goud | 10 |
| 140150 | 012 | 0,14 | 75 | Goud | 10 |
| 140150 | 014 | 0,12 | 75 | Goud | 10 |





