Beschrijving
Heren merino sweatshirt Sensor Upper Outdoors kangoeroe mintblauw
De buitenkant is gemaakt van Merinowol, de binnenkant van Nano Soft polypropyleen. De hoodie zit strakker en ondanks de relatief lichte dikte van het materiaal is hij verbazingwekkend functioneel. Merinowol verwarmt aangenaam, reguleert de lichaamstemperatuur en voorkomt ook onaangename geurtjes. Nano Soft polypropyleen aan de binnenkant geeft het sweatshirt de nodige duurzaamheid en stevigheid.
- Zachtheid en hoog ademend vermogen
- Meerderheid van hoogwaardige Merinowol uit Nieuw-Zeeland
- Permanente antibacteriële bescherming tegen geurtjes
- Uitstekende thermoregulerende eigenschappen
- Merinowol houdt je warm, zelfs als het nat is
- UV-bescherming, UPF 25+
- Het hele jaar door te gebruiken
| Merken: | Sensor |
| Kleur: | blauw |
| Afkomstig van: | Lopend, Fietsen, Ski, Naar de bergen, Toerist |
| Op langlaufski’s: | Yes |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | merino |
| UNI: | Nee |
| Bevestiging: | Zonder sluiting |
| Materiaal: | HEAVY weight, 56% MERINO, 38% POP, 6% PAD |
| Materiaalgewicht: | 230 g/m2 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837095363 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





