Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu Competition Allround:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140274 | 012 | 0,12 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 014 | 0,12 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 016 | 0,08 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 016 | 0,10 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 018 | 0,08 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 018 | 0,10 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 020 | 0,08 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 022 | 0,08 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140274 | 024 | 0,08 | 22 | Nikkel | 10 |
| 140282 | 012 | 0,12 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 014 | 0,12 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 016 | 0,12 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 016 | 0,10 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 018 | 0,08 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 018 | 0,10 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 020 | 0,08 | 22 | Brons | 10 |
| 140282 | 022 | 0,08 | 22 | Brons | 10 |





