Beschrijving
Herenjas Direct Alpine Fremont 1.0 kameel / antracietHet is in staat om vocht goed van het lichaam af te voeren tijdens verhoogde fysieke activiteit, terwijl het toch een zeer comfortabele draagervaring biedt. Het extra katoenen materiaal met verhoogde duurzaamheid dat op de schouders en de mouwen wordt gebruikt, zal u helpen de valkuilen op al uw outdooravonturen te overwinnen. Alles verpakt in aantrekkelijke ontwerpen om uw persoonlijkheid te accentueren wanneer u het elke dag aantrekt tijdens de warmere maanden. Kleur camel/antraciet Gewicht 505 g Materiaal Hoofdstof 1: 52 % Katoen + 37 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyurethaan – Slijtvaste stof, Hoofdstof 2: 98 % Katoen + 2 % Polyurethaan (Lycra®), DWR – Stof met hoge dichtheid Snit mannen (REGULAR FIT) Vaste capuchon met in meerdere richtingen verstelbaar. Mogelijkheid om de jas in de kap te stoppen. Anatomisch opstaande kraag voor bescherming van de nek. Twee voorzakken met rits voor kleine spullen, één borstzak met rits. Aan de onderrand, de mogelijkheid tot terugtrekking. Made in Europe Zomer 22 collectie
| Merken: | Direct Alpine |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Kleur: | geel |
| Gewicht: | 505 g |
| UNI: | Nee |
| Water bestendig: | Yes |
| Buiten: | Yes |
| Afkomstig van: | Lopend, Fietsen, Toerist |
| Winddicht: | Yes |
| Periode: | Lente, Herfst |
| Geslacht: | Mannen |
| Materiaal: | 52 % Cotton + 37 % Polyamide (Nylon) + 11 % Polyurethane – Abrasion resistant fabric |
| Seizoen: | SS22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8591787232354 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 |
| HRUDNÍK | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| PAGINA | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| PAS | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| BOKY | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 157-163 | 161-167 | 165-171 | 169-175 | 173-179 | |
| HRUDNÍK | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 |
| PAGINA | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |
| PAS | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 85 |
| BOKY | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| BINNENNAAD – BROEK | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |





