Beschrijving
Dames harde schaal waterbestendig jasje Direct Alpine Talung Dame koraal / rozenhoutTalung is een hardshell waterdichte damesjas van Direct Alpine gemaakt in de Tsjechische Republiek. Het lichte back-upjack is gemaakt van 3-laags Dermizax-materiaal. Het heeft een verfijnde, perfect passende snit. Biedt een hoog draagcomfort. Het beschermt je betrouwbaar tegen wind en regen en is daarom geschikt voor alledaagse buitenevenementen en langere bergtochten. Verder zult u zeker de langere snit van de jas waarderen dankzij een hogere bescherming, voldoende ruime zakken of een anatomisch gesneden capuchon met extra strakke aanspanning. Belangrijkste voordelen: capuchon met vizier hoge beschermende kraag onder de kin 2 hoofdzakken met ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting 1 binnenzak met ritssluiting met één hand strakker aan de onderkant van de jas decoratieve stiksels rond de zakken, onderboord en rond de mouwen
| Merken: | Direct Alpine |
| Kleur: | roze |
| UNI: | Nee |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Gewicht: | 318 g |
| Waterkolom: | 20000 mm H2O |
| Water bestendig: | Yes |
| Membraantype: | Dermizax 3L, DWR |
| Winddicht: | Yes |
| Geslacht: | Dames |
| Eigenschappen: | Membraan, Waterdicht |
| Ademend vermogen: | 8000 g/m2/24hr |
| Afkomstig van: | Ski-bergbeklimmen, Toerist |
| Periode: | Lente, Herfst |
| Buiten: | Yes |
| Materiaal: | 100 % Polyamide (Nylon) + 100 % Polyurethane + 100 % Polyamide |
| Seizoen: | SS23 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8591787233894 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-192 |
| HRUDNÍK | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| PAGINA | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| PAS | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| BOKY | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 157-163 | 161-167 | 165-171 | 169-175 | 173-179 | |
| HRUDNÍK | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 |
| PAGINA | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | |
| PAS | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 85 |
| BOKY | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 111 |
| BINNENNAAD – BROEK | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |





