Beschrijving
Heren shorts Sensor Helium neushoorn grijs –Loszittende Helium fietsbroek van lichtgewicht en ademend materiaal, die ook een binnenbroek bevat met een T.M.F. fietsvoering voor extra comfort. Supersnelle vochtafvoer en UP F2 5 UV-bescherming. Zilverionen voorkomen geurtjes en zorgen voor een langdurige antibacteriële bescherming. Zijbeenzak voor het opbergen van essentiële spullen. Na het losritsen van de binnenbroek kan de short comfortabel worden gedragen, ook als u niet fietst. Materiaalsamenstelling: 84% PES, 16% Spandex + 42% PES Coolmax Fresh, 51% PES micro, 7% Lycra (binnenbroek) Lichtgewicht en sneldrogend materiaal Ritssluiting Afneembare binnenfietsbroek met T-liner.M.F. FIETSEN UP F2 5 UV-bescherming Zijzak met rits Activiteit: CYCLING Ademend vermogen: EXTRA PRO BROODBAAR Warmte: KOELEND Droogsnelheid: MAXIMUM Materiaaleigenschappen: ANTI-ODOUR Geslacht: HEREN
| Merken: | Sensor |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| UNI: | Nee |
| Kleur: | grijs |
| Afkomstig van: | Fietsen |
| Periode: | Lente |
| Ademend vermogen: | 0 g/m2/24hr |
| Materiaal: | 84% PES, 16% Spandex + 42% PES Coolmax Fresh, 51% PES micro, 7% Lycra (vnitřní kalhoty) |
| Seizoen: | FW22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837080970 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





