Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu Maggots LS-1010:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140123 | 010 | 0,14 | 45 | Brons | 10 |
| 140123 | 012 | 0,12 | 45 | Brons | 10 |
| 140123 | 014 | 0,12 | 45 | Brons | 10 |
| 140123 | 016 | 0,10 | 45 | Brons | 10 |
| 140123 | 018 | 0,10 | 45 | Brons | 10 |
| 140143 | 010 | 0,14 | 60 | Brons | 10 |
| 140143 | 012 | 0,12 | 60 | Brons | 10 |
| 140143 | 014 | 0,12 | 60 | Brons | 10 |
| 140143 | 016 | 0,10 | 60 | Brons | 10 |
| 140143 | 018 | 0,10 | 60 | Brons | 10 |
| 140145 | 010 | 0,14 | 120 | Rood | 10 |
| 140145 | 012 | 0,12 | 120 | Rood | 10 |
| 140145 | 014 | 0,12 | 120 | Rood | 10 |
| 140145 | 016 | 0,10 | 120 | Rood | 10 |
| 140166 | 010 | 0,16 | 100 | Brons | 10 |
| 140166 | 012 | 0,14 | 100 | Brons | 10 |
| 140166 | 014 | 0,12 | 100 | Brons | 10 |





