Beschrijving
Herenjas La Sportiva DESCENDER STORM mountain red/redwoodBetrouwbare bescherming voor actieve beweging in de bergen
De technische herenjas La Sportiva DESCENDER STORM is ontworpen voor iedereen die zich niet laat afschrikken door kouder weer. Of je nu gaat skitoeren of een stevige wandeling maakt, deze jas biedt windbescherming, uitstekende ademende eigenschappen en maximale bewegingsvrijheid.
Technische materialen en doordachte details
De basis is het innovatieve materiaal TechStretch Storm fleece. Het is aangenaam warm, licht, betrouwbaar winddicht en kan zelfs tegen lichte regen. Tijdens zware beklimmingen zul je de antibacteriële behandeling waarderen, die geurvorming effectief beperkt, zelfs bij meerdaags gebruik.
De jas heeft een nauwsluitende capuchon die moeiteloos onder een helm past. Mouwen met een binnenste elastische manchet houden de kou van het lichaam weg, en in twee zakken met ritssluiting samen met één borstzak berg je al je benodigdheden veilig op.
De belangrijkste voordelen van de jas:
- ademend en elastisch TechStretch Storm fleece materiaal
- betrouwbare winddichtheid en basis waterafstotendheid
- aansluitende elastische capuchon compatibel met helm
- antibacteriële behandeling tegen geurtjes
- twee zijvakken met ritssluiting en één borstzak
Onze tip
De jas werkt uitstekend als buitenlaag bij winderig weer. Als de omstandigheden verslechteren en het hard begint te regenen, trek dan een lichte waterdichte jas overheen om volledig droog en warm te blijven.
| Merken: | La Sportiva |
| Kleur: | rood |
| Afkomstig van: | Ski, Naar de bergen, Ski-bergbeklimmen, Toerist |
| Op langlaufski’s: | Yes |
| Geslacht: | Mannen |
| Periode: | Herfst, Winter |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Winddicht: | Yes |
| Water bestendig: | Yes |
| Seizoen: | FW2627 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8058428118977 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL |
| SIZE | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
| HRUDNÍK | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| PAGINA | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 |
| PAS | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| BOKY | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| BINNENNAAD – BROEK | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL |
| SIZE | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
| PAS | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| BOKY | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| BINNENNAAD – BROEK | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 |





